Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 396 7,68%
7 25 s/d 29 Tahun 499 9,68%
8 30 s/d 34 Tahun 456 8,84%
9 35 s/d 39 Tahun 439 8,51%
10 40 s/d 44 Tahun 495 9,60%
11 45 s/d 49 Tahun 458 8,88%
12 50 s/d 54 Tahun 470 9,12%
13 55 s/d 59 Tahun 529 10,26%
14 60 s/d 64 Tahun 471 9,13%
15 65 s/d 69 Tahun 356 6,90%
16 70 s/d 74 Tahun 255 4,95%
17 Di atas 75 Tahun 332 6,44%
JUMLAH 5156 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5156 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next