Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 429 8,32%
7 25 s/d 29 Tahun 491 9,52%
8 30 s/d 34 Tahun 457 8,86%
9 35 s/d 39 Tahun 430 8,34%
10 40 s/d 44 Tahun 498 9,66%
11 45 s/d 49 Tahun 456 8,84%
12 50 s/d 54 Tahun 472 9,15%
13 55 s/d 59 Tahun 531 10,30%
14 60 s/d 64 Tahun 462 8,96%
15 65 s/d 69 Tahun 351 6,81%
16 70 s/d 74 Tahun 252 4,89%
17 Di atas 75 Tahun 327 6,34%
JUMLAH 5156 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5156 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next