Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun POHJENGGEL , Ketua ALIP SUPRAPTO 1 497 225 272
1 RW 001 1 497 225 272
1 RT 001 0 146 69 77
2 RT 002 1 73 31 42
3 RT 003 0 152 69 83
4 RT 004 0 126 56 70
2 Dusun KATIKAN 0 610 317 293
1 RW 002 0 610 317 293
1 RT 001 0 84 42 42
2 RT 002 0 88 46 42
3 RT 003 0 167 89 78
4 RT 004 0 155 81 74
5 RT 005 0 116 59 57
3 Dusun TAWANG 2 1003 497 506
1 RW 003 2 1003 497 506
1 RT 001 0 136 64 72
2 RT 002 0 163 79 84
3 RT 003 0 135 65 70
4 RT 004 0 78 40 38
5 RT 005 1 111 59 52
6 RT 006 0 156 79 77
7 RT 007 0 96 48 48
8 RT 008 1 128 63 65
4 Dusun MANGGIS 0 672 337 335
1 RW 004 0 672 337 335
1 RT 001 0 190 94 96
2 RT 002 0 117 64 53
3 RT 003 0 147 73 74
4 RT 004 0 107 53 54
5 RT 005 0 111 53 58
5 Dusun KEDUNGWARU 0 538 273 265
1 RW 005 0 538 273 265
1 RT 001 0 138 72 66
2 RT 002 0 124 60 64
3 RT 003 0 88 45 43
4 RT 004 0 131 67 64
5 RT 005 0 57 29 28
6 Dusun BULAKREJO 0 1058 526 532
1 RW 006 0 1058 526 532
1 RT 001 0 82 43 39
2 RT 002 0 75 37 38
3 RT 003 0 134 71 63
4 RT 004 0 127 63 64
5 RT 005 0 107 53 54
6 RT 006 0 101 50 51
7 RT 007 0 106 52 54
8 RT 008 0 126 61 65
9 RT 009 0 71 34 37
10 RT 010 0 129 62 67
7 Dusun GEBUNG 0 778 375 403
1 RW 007 0 778 375 403
1 RT 001 0 88 41 47
2 RT 002 0 138 71 67
3 RT 003 0 150 73 77
4 RT 004 0 157 73 84
5 RT 005 0 132 59 73
6 RT 006 0 113 58 55
3 5156 2550 2606

 Aparatur Desa

Back Next